Internationale Referenzen (finance/non-finance)
Auszug Kunden/Referenzen (finance)
| ||
| | kunde//Absolut Asia, HHVM, Hamburg projekt//Logodesign, Anzeigengestaltung datum//07.2011 | |
| ||
| | kunde//AEGIS European Fund Services, Luxembourg projekt//Corporate Design datum//08.2004 | |
| ||
| | kunde//AEGIS Fund Ltd., Chicago, USA projekt//Corporate Design datum//09.2005 | |
| ||
| | kunde//AHS Fondskonzept GmbH, Hamburg projekt//Corporate Design datum//seit 08.2009 | |
| ||
| | kunde//Aixigo financial solutions & technology, Aachen projekt//Präsentation datum//seit 05.2011 | |
| ||
| | kunde//Alternative Financial Planning Solutions GmbH, Aachen projekt//Geschäftspapiere datum//10.2011 | |
| ||
| | kunde//Asserta Asset Management AG, Zürich, Schweiz projekt//Corporate Design datum//seit 04.2007 | |
| ||
| | kunde//Com-advice AG, the commodity experts, Baar, Schweiz projekt//Corporate Design datum//10.2006 | |
| ||
| | kunde//DKS-Vermögensverwalter, Bonn projekt//Anzeigengestaltung; Text datum//seit 10.2008 | |
| ||
| | kunde//Finanzebs (European Business School) projekt//Print, Eventfotografie datum//seit 02.2009 | |
| ||
| | kunde//GALIPLAN Financial Strategies GmbH, Jülich projekt//Corporate Design datum//seit 07.2002 | |
| ||
| | kunde//Hamburger Vermögen, Hamburg projekt//div. Printprojekte datum//seit 09.2010 | |
| ||
| | kunde//HÜLSMANN KG, Hamburg projekt//Corporate Design datum//seit 05.2005 | |
| ||
| | kunde//Knight Energy Corp., Texas, USA projekt//Factsheet datum//10.2006 | |
| ||
| | kunde//Nortia Capital Partners Inc, Atlanta, USA projekt//Print datum//10.2006 | |
| ||
| | kunde//Tretter & Pfister, München projekt//Print datum//05.2007 | |
| ||
| | kunde//Uranio, Basel, Schweiz projekt//Geschäftspapiere datum//seit 04.2007 | |
| ||
| | kunde//Venture Capital Marketing, Plauen projekt//Print datum//07.2005 | |
| ||
| | kunde//ZOS Zweitmarktfonds 1 GmbH, Hamburg projekt//Corporate Design datum//seit 01.2009 | |
Auszug Kunden/Referenzen (non-finance)
![]() | ||
| |
| |
![]() | ||
| |
| |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | ||
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| |
| |
![]() | | |
| |
| |
![]() | | |
| | | |
![]() | | |
| | | |






























